淄博市建筑業(yè)協(xié)會關(guān)于公布2022年度建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競賽成績的通報
- 來源:淄博市建筑業(yè)協(xié)會
- 發(fā)表于:2022-04-27 15:29:04
- 點擊:5608
淄建協(xié)發(fā)〔2022〕5號
各區(qū)縣建筑業(yè)協(xié)會,各會員單位:
按照《淄博市建筑業(yè)協(xié)會關(guān)于舉辦第四屆建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競賽的通知》要求,經(jīng)會員單位自愿申報、評審專家獨立打分、召開參評專家復(fù)評會議,對31項參賽成果的初評成績進行復(fù)審排序等工作程序,淄博市建筑業(yè)協(xié)會評出第四屆建設(shè)工程BIM大賽綜合應(yīng)用類成果一等獎6項,二等獎8項,三等獎6項;單項應(yīng)用類成果一等獎3項,二等獎4項,三等獎4項,現(xiàn)予以通報表揚。
附件:2022年淄博市第四屆建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競賽成績名單
淄博市建筑業(yè)協(xié)會
2022年4月26日
附件:
2022年淄博市第四屆建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競賽成績名單
一、綜合應(yīng)用類
1、一等獎6項
序號 | 完成單位 | 成果名稱 | 成果主要完成人 |
1 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 基于BIM技術(shù)的青島科技大學(xué)淄博教科產(chǎn)融合基地一期建設(shè)項目智慧建造 | 孫越、高尚、田野、張嘉、楊繼亮、楊文喆 |
2 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 特警基地項目BIM在施工中的應(yīng)用 | 傅會聰、鄭瑞、劉立、陳星碩、牛超群、劉丙振 |
3 | 山東新城建工股份有限公司 | 基于BIM技術(shù)在昌邑市中小學(xué)生綜合實踐活動基地新校建設(shè)項目施工階段的綜合應(yīng)用 | 羅亞飛,叢新蕊,劉瑜,段潤娟,王金帥,耿慶峰 |
4 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 國際金融城南區(qū)三期項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 劉非、劉亞男、李軍、張亮亮、張新影、劉捷 |
5 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 領(lǐng)秀公館A地塊一標(biāo)段項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 畢亞文、徐鵬飛、田騫、田福渤、裴云平、史和 |
6 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 青島智能無人系統(tǒng)創(chuàng)新研究院項目BIM技術(shù)應(yīng)用精細(xì)化施工 | 王高強、齊鵬飛、胡鵬、李超、王雅南、耿琦 |
2、二等獎8項
序號 | 完成單位 | 成果名稱 | 成果主要完成人 |
1 | 山東金城建設(shè)有限公司 | BIM技術(shù)助力淄博大學(xué)城二期建設(shè)項目施工二標(biāo)段施工 | 孫越、尹勇、張花蕾、楊繼亮、楊政、張洋 |
2 | 山東淄建集團有限公司 | BIM技術(shù)在三河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目的應(yīng)用 | 鄭佳、付瑜、馬文煜、程少華、鄭沖、陳睿 |
3 | 山東新城建工股份有限公司 | 鴻泰花樣城南區(qū)8-13#住宅樓及地下車庫BIM技術(shù)施工應(yīng)用 | 羅亞飛,劉瑜,段潤娟,叢新蕊,王中華,陳賓 |
4 | 中國建筑第八工程局有限公司 | BIM技術(shù)在淄博大學(xué)城二期建設(shè)項目中的綜合管理應(yīng)用 | 舒在發(fā)、張曉、鐘延鵬、禚元金、宋杰、張貴鑫 |
5 | 山東華界建設(shè)有限公司 | 泰瑞城住宅項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 楊柳、耿寶琪、孫月、高奎星、周志豪、郝鋒 |
6 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | BIM技術(shù)助力超高層建筑項目建設(shè) | 汪家豐、于樹民、徐鵬飛、胡世強、劉帥、劉丙振 |
7 | 山東新城建工股份有限公司 | BIM技術(shù)助力山東張店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)中心及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目的落地實施 | 羅亞飛,段潤娟,羅本堂,叢新蕊,劉瑜,荊戰(zhàn)江 |
8 | 山東桓臺建設(shè)工程有限公司 | BIM技術(shù)在博觀熙岸項目中的綜合應(yīng)用 | 孔位英、甘馭暢、丁月、逮景坤、李玉曼、王慧君、 |
3、三等獎6項
序號 | 完成單位 | 成果名稱 | 成果主要完成人 |
1 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | BIM技術(shù)在杭州市城北凈水廠智慧建造中的研究與應(yīng)用 | 王鵬飛、孟凡瑞、楊卓、萬偉、張志強、楊寶國 |
2 | 山東桓臺建設(shè)工程有限公司 | 佑園住宅小區(qū)工程BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 田偉華、孟慶恒、羅忠、逯景坤、張志敏、田野 |
3 | 山東新城建工股份有限公司 | 天煜風(fēng)華BIM技術(shù)施工應(yīng)用 | 羅亞飛,劉瑜,段潤娟,叢新蕊,張龍,耿寶琪 |
4 | 魯能花山峪B地塊施工階段BIM綜合應(yīng)用 | 田福渤、崔軍利、郭又榮、史和、付紫鵬、王澤 | |
5 | 山東地邦建工有限公司 | 辛曹村居住區(qū)改造BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 高秀豐、劉凱、胡斐、魏光福、付豪、郭玉山 |
6 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 上海路小學(xué)項目BIM在施工中的應(yīng)用 | 鞏富賢、潘晴、馬明旭、朱華盛、史鵬、金京 |
二、單項應(yīng)用類
1、一等獎3項
序號 | 完成單位 | 成果名稱 | 成果主要完成人 |
1 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | BIM技術(shù)在中承式紐帶型雙曲拱橋中的落地應(yīng)用 | 何晉偉、于昊煒、王森、張瑛、王漢斌、程大狀 |
2 | 山東桓臺建設(shè)工程有限公司 | 平度碧桂園桃李東方項目BIM技術(shù)應(yīng)用精細(xì)化施工成果 | 魯井心、張婕妤、閆新洪、胡建飛、崔康、牛齊魯 |
3 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 相橋書院項目BIM技術(shù)應(yīng)用匯報 | 張廣陽、李炳策、孫化明、胡立斐、黃鵬、張學(xué)沖 |
序號 | 完成單位 | 成果名稱 | 成果主要完成人 |
1 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 紅星美凱龍全球家具生活廣場BIM技術(shù)應(yīng)用總結(jié)匯報 | 高尚、楊文喆、張花蕾、董輝、朱名巖、王川 |
2 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 淄博市體育運動學(xué)校建設(shè)項目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 蘇星宸、田野、崔建康、王苗苗、劉繼、李柯良 |
3 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 青島科技大學(xué)淄博教科產(chǎn)融合實驗實訓(xùn)樓A-BIM設(shè)計施工一體化應(yīng)用 | 孫川奇、趙文浩、孟慶恒、王棟、田偉華、宗可偉 |
4 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 淄博市婦幼保健院感染性病房樓土建施工BIM技術(shù)應(yīng)用總結(jié)匯報 | 王高鑫、張巖、袁澎湃、王文龍、譚軍亮、滕貽斌 |
3、三等獎4項
序號 | 完成單位 | 成果名稱 | 成果主要完成人 |
1 | 山東地邦建工有限公司 | BIM技術(shù)在龍湖·藍岸酈城住宅群體項目中的應(yīng)用 | 王高強、呂展辰、王澤、孫振同、呂鑫炎、王雅南 |
2 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 金城榮基·柳泉書院10#樓BIM綜合應(yīng)用 | 蒲孟超、田野、牛松松、孟凡彬、馬耀晨、駱要彬 |
3 | 山東金馳建設(shè)有限公司 | 宏程3號樓BIM技術(shù)應(yīng)用匯報 | 邢延澤、劉威、張順玉、李冠華、宮蕊蕊、蒲雪松 |
4 | 山東魯王建工有限責(zé)任公司 | 赫爾希標(biāo)準(zhǔn)廠房工程-鋼結(jié)構(gòu)BIM深化 | 王成生、韓國祥、王坤、鄭雷、畢方勇 |